Përgatiti: Etrit Rexhepi
Kosova ka shënuar përparime në zhvillimin e infrastrukturës rrugore nga viti 2005 deri në vitin 2023. Të dhënat e publikuara në vjetarin e statistikave të vitit 2024, të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), tregojnë një rritje të ndjeshme të gjatësisë totale të rrugëve si dhe përmirësim të cilësisë së tyre.
Evolucioni i gjatësisë së rrugëve totale
Viti | Gjithsej (km) | Asfaltuar (km) | Pa asfaltuar (km) |
2005 2006 2007 2008 2009 | 1,925.1 1,925.1 1,925.1 1,925.1 1,925.1 | 1,666.2 1,666.2 1,666.2 1,666.2 1,805.0 | 258.9 258.9 258.9 258.9 120.1 |
2010 2011 2012 2013 2014 | 1,925.1 1,963.1 1,985.5 2,005.5 2,005.5 | 1,805.0 1,843.0 1,865.4 1,885.4 1,885.4 | 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 |
2015 2016 2017 2018 2019 | 2,012.0 2,032.0 2,043.4 2,074.7 2,311.7 | 1,922.0 1,942.0 1,953.4 1,979.3 2,210.7 | 90.0 90.0 90.0 95.1 101.0 |
2020 2021 2022 | 2,432.4 2,432.4 2,434.0 | 2,346.9 2,345.9 2,384.3 | 85.5 86.5 49.7 |
2023 | 2,434.0 | 2,384.3 | 49.7 |
Gjatësia sipas llojit të rrugëve
Viti | Autoudhë (km) | Magjistrale (km) | Regjionale (km) | Lidhëse (km) |
2005 2006 2007 2008 2009 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 630.4 630.4 630.4 630.4 630.4 | 1,294.7 1,294.7 1,294.7 1,294.7 1,294.7 | – – – – – |
2010 2011 2012 2013 2014 | 0.0 38.0 60.4 80.4 80.4 | 630.4 630.4 630.4 630.4 630.4 | 1,294.7 1,294.7 1,294.7 1,294.7 1,294.7 | – – – – – |
2015 2016 2017 2018 2019 | 78.0 98.0 108.0 119.1 137.2 | 629.0 629.0 630.4 641.7 665.2 | 1,305.0 1,305.0 1,305.0 1,313.9 1,471.2 | – – – – 38.1 |
2020 2021 2022 | 137.2 137.2 137.2 | 753.4 753.4 753.0 | 1,494.9 1,494.9 1,495.0 | 46.9 46.9 48.8 |
2023 | 137.2 | 753.0 | 1,495.0 | 48.8 |
Rritja dhe modernizimi i infrastrukturës
- Autoudhët: Nga mungesa e autoudhëve në vitin 2005, gjatësia e tyre arriti në 137.2 km në vitin 2023. Ky është një tregues i investimeve në rritjen e kapaciteteve rrugore të vendit.
- Rrugët magjistrale: Rrugët magjistrale mbeten një pjesë thelbësore e infrastrukturës kombëtare, duke kaluar nga 630.4 km në 2005 në 753.0 km në 2023.
- Rrugët regjionale: Gjatësia e rrugëve regjionale u rrit gradualisht, nga 1,294.7 km në 2005 në 1,495.0 km në vitin 2023, duke ndihmuar në lidhjen e zonave rurale me ato urbane.
- Rrugët lidhëse: Pavarësisht se nuk raportohen gjatë vitet e hershme, rrugët lidhëse arritën një gjatësi prej 48.8 km deri në 2023.
Cilësia e rrugëve
Rritja e gjatësisë së rrugëve të asfaltuara është një tregues kyç i modernizimit të infrastrukturës. Nga 1,666.2 km në 2005, numri i rrugëve të asfaltuara arriti në 2,384.3 km në 2023, duke zvogëluar rrugët e paasfaltuara nga 258.9 km në 49.7 km.