Përgatiti: Etrit Rexhepi
Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë, i kryer në vitin 2024, ofron një pasqyrë të detajuar të strukturës demografike të vendit. Një nga aspektet kryesore të këtij regjistrimi është përkatësia etnike e popullsisë, e cila luan një rol të rëndësishëm në kuptimin e diversitetit kulturor dhe politikave të zhvillimit.
Përkatësia etnike bazohet në kuptimin e përbashkët të historisë dhe origjinës territoriale (regjionale, kombëtare) të një grupi etnik apo komuniteti. Ajo përfshin edhe karakteristika kulturore si: gjuha, besimi fetar, traditat specifike dhe/ose mënyra e jetës.
Sipas të dhënave zyrtare, numri total i popullsisë së Kosovës në vitin 2024 ishte 1,585,566 banorë.
Ndërsa struktura etnike e popullsisë paraqitet si vijon:
Popullsia e Kosovës përbëhet kryesisht nga shqiptarët, të cilët përfaqësojnë 91.76% të totalit, ose 1,454,963 banorë. Serbët janë komuniteti i dytë më i madh me 36,652 banorë (2.31%), pasuar nga boshnjakët me 26,841 banorë (1.69%) dhe turqit me 19,419 banorë (1.22%). Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptianë përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të popullsisë, me përkatësisht 8,730 (0.55%), 16,207 (1.02%) dhe 10,581 (0.67%) banorë. Goranët përfaqësojnë 9,140 banorë (0.58%), ndërsa 2,051 persona (0.13%) janë të kategorisë “të tjerë”. 982 persona (0.06%) kanë zgjedhur të mos deklarojnë përkatësinë e tyre etnike.
Shqiptarë: 1,454,963 (91.76%)
Serbë: 36,652 (2.31%)
Boshnjakë: 26,841 (1.69%)
Turq: 19,419 (1.22%)
Romë: 8,730 (0.55%)
Ashkali: 16,207 (1.02%)
Egjiptianë: 10,581 (0.67%)
Goranë: 9,140 (0.58%)
Të tjerë: 2,051 (0.13%)
Preferuan të mos përgjigjen: 982 (0.06%)
Shpërndarja etnike sipas komunave kryesore
Të dhënat tregojnë se ndarja etnike nuk ndryshon shumë sipas komunave. Shpërndarja etnike në shtatë komunat më të mëdha sipas numrit të popullsisë, është:
Prishtinë: 227,466 banorë (222,898 shqiptarë, 770 serbë, 456 boshnjakë, 2,138 turq, 57 romë, 427 ashkali, 17 egjiptianë).
Prizren: 147,246 banorë (114,484 shqiptarë, 202 serbë, 18 boshnjakë, 379 turq, 9 romë, 819 ashkali, 1,260 egjiptianë).
Ferizaj: 109,255 banorë (105,025 shqiptarë, 23 serbë, 40 boshnjakë, 56 turq, 218 romë, 3,609 ashkali, 129 egjiptianë).
Pejë: 82,745 banorë (75,479 shqiptarë, 813 serbë, 2,974 boshnjakë, 28 turq, 889 romë, 309 ashkali, 1,916 egjiptianë).
Gjilan: 82,980 banorë (80,642 shqiptarë, 940 serbë, 66 boshnjakë, 745 turq, 409 romë, 15 ashkali, 1 egjiptianë).
Mitrovicë: 64,742 banorë (62,693 shqiptarë, 18 serbë, 278 boshnjakë, 257 turq, 372 romë, 1,012 ashkali, 47 egjiptianë).
Gjakovë: 78,699 banorë (72,096 shqiptarë, 15 serbë, 41 boshnjakë, 536 turq, 1,074 romë, 4,738 ashkali, 14 egjiptianë).
Komunat me numrin më të madh të komuniteteve pakicë
Serbët: Graçanicë (8,623), Shtërpcë (8,080), Partesh (3,221), Leposaviq (2,677) Ranillug (2,349).
Boshnjakët: Prizren (18,379), Pejë (2,974), Dragash (2,900).
Turqit: Prizren (9,819), Mamushë (5,220), Prishtinë (2,138).
Komunitetet RAE (Romë, Ashkali, Egjiptianë) janë më shumë në Fushë Kosovë, Gjakovë, Obiliq, Mitrovicë dhe Pejë.
Shpërndarja etnike sipas grupmoshave
Popullsia e Kosovës është e shpërndarë në grupmosha të ndryshme dhe reflekton përkatësi të ndryshme etnike. Në grupmoshën 0-4 vjeç ka 107,710 persona, ku shqiptarët përbëjnë shumicën, të ndjekur nga serbët, boshnjakët, turqit dhe komunitetet RAE. Grupi 5-9 vjeç numëron 117,272 persona, ndërsa grupi 10-14 vjeç ka 123,022 individë, me një shpërndarje të ngjashme etnike. Në grupmoshën 15-19 vjeç, që përfshin 122,613 persona, vazhdon të mbizotërojë shumica shqiptare, ndërkohë që komunitetet e tjera mbeten të pranishme.
Grupmosha 20-24 vjeç numëron 134,270 persona dhe është një nga grupmoshat më të mëdha në vend. Popullsia në grupmoshat 25-29 vjeç dhe 30-34 vjeç përfshin përkatësisht 113,474 dhe 109,335 persona, duke ndjekur një shpërndarje të ngjashme etnike. Në grupmoshat më të mëdha, si 60-64 vjeç me 80,292 persona dhe 70-74 vjeç me 48,412 individë, përfaqësimi i komuniteteve etnike mbetet i larmishëm.
Në grupmoshat më të vjetra, 80-84 vjeç dhe mbi 85 vjeç, popullsia është më e vogël, por përfaqëson të gjithë komunitetet e Kosovës. Kjo shpërndarje tregon për vazhdimësinë demografike dhe diversitetin e popullsisë në të gjitha grupmoshat.
0-4 vjeç: 107,710 total – 99,514 shqiptar, 1,560 serb, 1,262 boshnjak, 1,143 turq, 906 rom, 1,862 ashkali, 974 egjiptian 353 goran, 76 të tjerë dhe 60 nuk u përgjigjën.
5-9 vjeç: 117,272 total – 108 356 shqiptar, 1,782 serb, 1,443 boshnjak, 1,343 turq, 906 rom, 1,861 ashkali, 1,014 egjiptian, 399 goran, 115 të tjerë dhe 53 nuk u përgjigjën.
10-14 vjeç: 123,022 total – 113,052 shqiptar, 2,071 serb, 1,749 boshnjak, 1,379 turq, 987 rom, 1,899 ashkali, 1,172 egjiptian, 525 goran, 133 të tjerë dhe 55 nuk u përgjigjën.
15-19 vjeç: 122,613 total – 112,716 shqiptar, 2,213 serb, 1,874 boshnjak, 1,284 turq, 944 rom, 1,703 ashkali, 1,126 egjiptian, 548 goran, 119 të tjerë dhe 86 nuk u përgjigjën.
20-24 vjeç: 134,270 total – 124,736 shqiptar, 2,160 serb, 1,889 boshnjak, 1,353 turq, 866 rom, 1,621 ashkali, 991 egjiptian, 467 goran, 109 të tjerë dhe 78 nuk u përgjigjën.
25-29 vjeç: 113,474 total – 105,137 shqiptar, 2,116 serb, 1,750 boshnjak, 1,425 turq, 629 rom, 1,116 ashkali, 660 egjiptian, 447 goran, 119 të tjerë dhe 75 nuk u përgjigjën.
30-34 vjeç: 109,335 total – 101,182 shqiptar, 2,337 serb, 1,680 boshnjak, 1,411 turq, 523 rom, 947 ashkali, 574 egjiptian, 473 goran, 140 të tjerë dhe 68 nuk u përgjigjën.
35-39 vjeç: 103,883 total – 95,386 shqiptar, 2,510 serb, 1,728 boshnjak, 1,466 turq, 504 rom, 880 ashkali, 609 egjiptian, 586 goran, 148 të tjerë dhe 66 nuk u përgjigjën.
40-44 vjeç: 103,224 total – 94,666 shqiptar, 2,455 serb, 1,794 boshnjak, 1,393 turq, 480 rom, 914 ashkali, 657 egjiptian, 600 goran, 179 të tjerë dhe 86 nuk u përgjigjën.
45-49 vjeç: 105,345 total – 96,915 shqiptar, 2,417 serb, 1,816 boshnjak, 1,377 turq, 428 rom, 856 ashkali, 648 egjiptian, 650 goran, 165 të tjerë dhe 73 nuk u përgjigjën.
50-54 vjeç: 100,167 total – 92,087 shqiptar, 2,355 serb, 1,872 boshnjak, 1,210 turq, 400 rom, 751 ashkali, 573 egjiptian, 703 goran, 157 të tjerë dhe 59 nuk u përgjigjën.
55-59 vjeç: 91,084 total – 83,243 shqiptar, 2,422 serb, 2,012 boshnjak, 1,066 turq, 379 rom, 586 ashkali, 479 egjiptian, 705 goran, 128 të tjerë dhe 64 nuk u përgjigjën.
60-64 vjeç: 80,292 total – 72,660 shqiptar, 2,563 serb, 1,936 boshnjak, 1,017 turq, 307 rom, 441 ashkali, 416 egjiptian, 779 goran, 120 të tjerë dhe 53 nuk u përgjigjën.
65-69 vjeç: 66,300 total – 59,193 shqiptar, 2,704 serb, 1,580 boshnjak, 985 turq, 215 rom, 348 ashkali, 308 egjiptian, 798 goran, 125 të tjerë dhe 44 nuk u përgjigjën.
70-74 vjeç: 48,412 total – 42,883 shqiptar, 2,322 serb, 1,106 boshnjak, 824 turq, 166 rom, 234 ashkali, 193 egjiptian, 556 goran, 104 të tjerë dhe 24 nuk u përgjigjën.
75-79 vjeç: 31,383 total – 28,234 shqiptar, 1,374 serb, 671 boshnjak, 445 turq, 56 rom, 119 ashkali, 120 egjiptian, 286 goran, 54 të tjerë dhe 24 nuk u përgjigjën.
80-84 vjeç: 18,277 total – 16,470 shqiptar, 844 serb, 428 boshnjak, 205 turq, 23 rom, 50 ashkali, 49 egjiptian, 164 goran, 35 të tjerë dhe 9 nuk u përgjigjën.
85+ vjeç: 9,503 total – 8,533 shqiptar, 447 serb, 251 boshnjak, 93 turq, 11 rom, 19 ashkali, 18 egjiptian, 101 goran, 25 të tjerë dhe 5 nuk u përgjigjën.
*Të dhënat u morën nga Agjencia e Statistikave e Kosovës dhe u përpunuan nga KosovaFacts